Thông số CT
Thông số | Kích thước (mm) | Kích thước lỗ (mm) | Tỷ số | |||
W | H | D | a | e | ||
CT-30×20-100A | 90 | 114 | 40 | 22 | 32 | 100:5 A |
CT-60×40-300A | 114 | 140 | 36 | 42 | 62 | 300:5 A |
CT-80×40-600A | 122 | 162 | 40 | 42 | 82 | 600:5 A |
CT-80×40-1000A | 122 | 162 | 40 | 42 | 82 | 1000:5 A |
CT-160×80-2000A | 184 | 254 | 52 | 82 | 162 | 2000:5 A |
CT-160×80-3000A | 184 | 254 | 52 | 82 | 162 | 3000:5 A |
- Link tải Datasheet tham khảo: Solis_datasheet_EPM_VNM_V1,0_2021.pdf (ginlong.com)