Đặc trưng của biến tần 3 pha Solis S6-GC125K:
-
- IP66
-
- tỷ lệ DC/AC > 150%
-
- 10 MPPT, hiệu suất tối đa 98.7%
-
- Hỗ trợ kiểm soát công suất của hệ thống
-
- Bảo vệ AFCI, chủ động giảm rủi ro hỏa hoạn
-
- Hỗ trợ kết nối loại “Y” ở phía dòng một chiều
-
- Truyền thông tin trên đường dây điện (PLC) (tùy chọn)
-
- Nâng cấp phần mềm hệ thống từ xa bằng thao tác đơn giản
-
- Giám sát chuỗi thông minh, quét đoán đường đặc tính I-V thông minh
-
- Cấu kiện mang thương hiệu uy tín trên toàn cầu nên có tuổi thọ lâu hơn
-
- Chức năng khôi phục PID ban đêm, tăng năng suất tổng thể của hệ thống (tùy chọn)
- Dòng điện từng chuỗi lên đến 21A, hoàn toàn phù hợp với các mô-đun hai mặt lớn hiện tại
Thông số kỹ thuật của biến tần Solis S6-GC125K:
Link tham khảo:Solis S6-GC125K
Mô hình |
125K |
Đầu vào DC | |
Điện áp đầu vào tối đa | 1100 V |
Điện áp định mức | 600 V |
Điện áp khởi động | 180 V |
Dải điện áp MPPT | 160 – 1000 V |
Dòng điện đầu vào tối đa | 5 × (42 A / 36 A) |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 10 × 50 A |
Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa | 10 / 20 |
Đầu ra AC | |
Công suất đầu ra định mức | 125 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 125 kVA |
Công suất đầu ra tối đa | 125 kW |
Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V |
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 189.9 A / 180.4 A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 189.9 A |
Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
Tổng độ méo sóng hài | < 3% |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 98.7% |
Hiệu suất Châu Âu | 98.3% |
Bảo vệ | |
Bảo vệ ngược cực DC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
Bảo vệ chống sét | Loại II DC / Loại II AC |
Giám sát lưới điện | Có |
Bảo vệ chống đảo | Có |
Bảo vệ nhiệt độ | Có |
Giám sát chuỗi | Có |
Quét đường cong I/V | Có |
Tích hợp AFCI 2.0 | Tùy chọn |
Tích hợp phục hồi PID | Tùy chọn |
Tích hợp công tắc DC | Có |
Tích hợp công tắc AC | Tùy chọn |
Thông số chung | |
Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 1014 × 567 × 345 mm |
Trọng lượng | 96 kg |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Công suất tự tiêu thụ (đêm) | < 2 W |
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -30 ~ +60°C |
Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
Cách thức làm mát | Quạt làm mát thông minh |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G99, IEC61727, EN50549-1/2, VDE4110 |
Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 |
Đặc trưng | |
Kết nối DC | Đầu nối MC4 |
Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối OT (tối đa 240 mm²) |
Hiển thị | LCD |
Truyền thông | RS485, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, PLC |